Основная Информация.
Описание Товара
1.легкийи удобныйдляустановки
2.Высокоэффективныеивысокоекачество
3.НизкийLobor inensity инеCarburization явление
4.Приложениядляразличныхматериаловоболочки:C s,s.S илегированнаясталь
5.Application дляширокогоспектраShell длиныидиаметра
6.Customerization болеемоделейдляпараметра
Техническиеданные
1 | Врезаясьв, врезаясьдиск |
2 | Врезаясьскорость:0-2600мм Pe Rmin |
3 | Врезаясьвэффективности- 15 разручноговрезаясьв |
4 | Широкоиспользуетсяввыдалбливанияиуглеродистаясталь, Высокопрочныйстальной, низкойтемпературыстали, нержавеющейсталиитакдалее |
5 | Сохранениетрудовизатрат |
Ониспользуетсядляработысавтоматическойсваркистанциидлявыдалбливанияишлифовкивнешнегокольцевогосварногошвадляудовлетворениякакфункциональныйивнешнийвид.Машинасамапосебеиможетбытьлегкоподъема.Онизмельчаетшвасвысокойэффективностьюибезповреждениякорпусаоболочки.
Этоневрезаясьвзапределамикольцевогосварногошваспомощьюабразивныхколесоишлифовкишваспомощьюабразивнойленты.Этонетолькобыстровскорости, нотакжеизмельчаетменеесварногошвапривыдалбливания, стемчтобысварногошваCarburization явлениенепроизойдет.Стакимипреимуществами, какнизкаяинтенсивностьтрудаивысокоекачествосварногошва, этоидеальныймашиныдлявнешнегокольцевогосварногошвавыдалбливания/ шлифовки.
Онаширокоиспользуетсявпромышленностиветрабашни, сосудвысокогодавления, морскойплатформетрубопроводатрубчатый, трубы, трубыдляустановкивстойкусерийзаводскихномеровавтомобилейит.д.
Золотниктрубопроводаизготовлениемашин
1 | Режущий&Beveling всеводноймашине >подходитдлятрубнеболее8",max.толщина:20мм >эффективность:100 раз/8 ч > управлениеспомощьюПЛКсфункциейавтоматическогоизмерениядляобеспечениятогожециклаобработки >широкоиспользуетсядлянебольшихотверстияC.S/S.S производственныхлиний | |
2 | Высокаяскоростьленты-пиларежущеймашины >трехмоделей(16"Тип,24"Тип",48"типа) >спрограммируемымлогическимконтроллеромсистемыуправления;самостоятельнойфункциейизмерениясточностью:±0,5мм > Спомощьюгидравлическогосамоцентрирующийсяпатрон >Этозанимаетвсего6 минутдлярезки24"трубы25 ммтолщина >широкоиспользуетсядляC S/S.S производственныхлиний. | |
3 | ВысокаяскоростьЧПУ-конецтрубыBeveling машины >Автоматическаясамоцентрирующийсяпатрон > ОдинV,double V,U Введитеконические >могутбытьподобранысконцатрубыповернувдевичий Более высокаяскоростьBeveling:например,онтолько2.5minutes получить37,5 градусовконическиедляS.S конецтрубы(диаметр:610 мм, толщина:25мм) >несколькомоделей:16", 24", 32", 48". | |
4 | Два/ Multi- осиЧПУоткрытогопламенииплазмырежущеймашины >пять/осимашинырезкипрофиляможетбытьболеесложнымизлагаютсясразличнымиконическойтипа >Стандартнаямашинаподходитдлятрубинеболеечемна24'' | |
5 | Многофункциональныйфитингнастанции >подходитдляфланца,колено,т,переходникктрубеиспециальнойТ-фитинг. >легкихтипа(Руководствопоремонту) итяжелоготипа(поддействиемэлектропривода). >различныхтипов, 8", 24", 32", 48", 60"типа | |
6 | Автоматическаясваркатрубопроводовстанции >СДВУМЯсваркиглавгосударств >ММА/миг/пилапоставляютсяпоспецзаказу >спрограммируемымлогическимконтроллеромсистемыуправленияизапрограммированыWPS >макс.эффективностьFo достичьсваркиголовкиможетбыть400D.I/8 чдажеиспользоватьММА/миг. >различныхтипов, 8", 24", 32", 48", 60"типа | |
7 | ТранспортнойСистемыобработки >используетсядлятрубысудобнымпоездкавовремявтрубезолотниксерийзаводскихномеровавтомобилей. >Егоскоростьрегулируетсявпределах2 мдо20 м/мин. |
Дляполучениядополнительнойинформациисвяжитесьснами, спасибо!