Основная Информация.
Дисплей
Цифровой
Материал
Термопара
Гигрометр Тип
Сухой и влажный Лампа термометр
Транспортная Упаковка
белый ящик, затем в картонной коробке
Характеристики
ce
Торговая Марка
кб
Происхождение
Jiangsu Changzhou
Код ТН ВЭД
9025191000
Производственная Мощность
500 000 шт. в год
Описание Товара
GM320 INDUSTIRAL инфракрасного термометра
Высокий температурный диапазон от -50 ~ 380 ºC (-58~716ºF)
* Диапазон рабочих температур: -50 ~ 380 ºC (-58~716ºF) | ||||
* Точность:±1,5% или ±1.5ºC | ||||
* Повторяемость: ±1% или ±1 °С | ||||
* Расстояние до размер фокального пятна:12:1 | ||||
* Теплоотдачей:0.95 предустановки | ||||
* Разрешение дисплея:0.1ºC/ºC | ||||
* Время отклика:500 мс | ||||
* Длина волны:8-14мкм | ||||
* C/ºF переключатель | ||||
* Данные удержания | ||||
* Лазерный переключатель вкл./выкл. | ||||
* Переключатель включения/выключения подсветки | ||||
* Автоматическое отключение питания через 7 секунд без любых работ | ||||
* Питание:2*1,5 В от батареи AAA | ||||
* Вес:115g(включая аккумулятор) | ||||
* Размеры:144.5*93*38мм | ||||
* Гарантия: 12 месяцев |