Основная Информация.
Описание Товара
описание продукта
Спецификация продукции | |||
Номер модели | BME TH01 | Дисплей | Подсветка ЖК-дисплея |
Диапазон измерений | Ухо и лоб: 32.0–42.9 °C (89.6–109.2 °F) ОБЪЕКТ: 0–100 °C (32–212 °F) | Память | Память 35 групп измеренной температуры. |
Точность измерения | Режим уха и лба: ±0,2°C /±0.4°F. Режим объекта: ±1.0°C/1.8°F. | Автоматическое выключение | 10 с±1 с. |
Сигнал тревоги по высокой температуры | Низкая температура: 37,4–37,9 °C (99.3–100.3 °F) Высокая температура: От 38 до 42,9 °C (от 100.4 до 109.2 °F) | размер продукта | 39*27.3*160 мм |
Условий эксплуатации | ТЕМПЕРАТУРА: ОТ 10 ДО 40 °C (ОТ 50 ДО 104 °F) Влажность: 15-95% относительной влажности, без конденсации Атмосферное давление: 86-106 кПа | размер упаковки | 46.5*46.5*169 мм |
Вес | 66g (без аккумулятора); 81g (с аккумулятором) | Аккумулятор | 2*AAA, может использоваться более 3000 раз |
Полный заданный вес | 113 г (включая продукты / сумки / инструкции / батареи) | ||
OEM/ODM | Кроме нашей товарно-материальных запасов, мы также предоставляем OEM&ODM-услуги. Мы можем настроить логотип на термометре, на задней метке, коробке, чехле, в руководстве пользователя. Упаковочный ящик, добавьте функции крышки уха и Bluetoothare также в ярости наших услуг по индивидуальной настройке. | ||
Срок сделки | |||
MOQ | 1 ПК для розничной торговли, 1 o00 шт. для индивидуальной настройки | ||
время выполнения заказа | Образец товара: Около 1-3 дней | ||
Настройка образца: От 7 до 12 дней | |||
Пакетное производство: От 20 до 25 дней | |||
Срок оплаты | Alibaba Trade Insurance/ Western Union/ TT |
Функции
* lnstant Reading; Quick measurement, get reading in 1 second.
* использование последнего алгоритма с функцией оптимизированной калибровки температуры.
* точность и надежность; ±0,2°C Высокая точность. Интеллектуальный и легкий; простое управление одной кнопкой.
* трехцветный индикатор, зеленый, оранжевый и красный с функцией предупреждения о высокой температуры.
* функция памяти. Вызов из памяти 35 показаний.
* Многофункциональный дизайн, может измерять температуру лба/уха, помещения, объекта.
* переключение между режимами отключения и отключения звука. Переключение между градусами Фаренгейта и Цельсия.
* Автоматическое выключение и энергосбережение.