- Обзор
- Параметры продукта
- Упаковка и доставка
Основная Информация.
Описание Товара
Инфракрасный цифровой термометр, от 60 до 625 °C (от -76 до 1 157 °F)
- Диапазон измерения температуры в инфракрасном диапазоне от -60 до +625 °C. (От -76 до +1 157 °F)
- Диапазон измерения температуры контакта от -64 до +1 400 °C. (От -83 до +1 999 °F)
- Отношение расстояния к размеру пятна 16:1; позволяет получать точные показания температуры на расстоянии
- Возможность выбора пользователем переменной коэффициента излучения в диапазоне от 0,1 до 1,0;
- позволяет измерять большинство температур поверхности.
- Поставляется с температурным датчиком TMDT 2-30 (макс 900 °C / 1 652 °F); подходит для многих областей применения с прямым контактом
- Может использоваться с любым температурным датчиком SKF
- Выбираемые пользователем режимы измерения температуры, включая: Максимальный, минимальный, средний, дифференциальный и датчик/инфракрасный двойной дисплей, функцию сканирования
- Выбираемые пользователем уровни сигналов тревоги высокого и высокого уровня со звуковым предупреждением
Описание
Инфракрасные термометры — это портативные легкие приборы для безопасного измерения температуры на расстоянии. Они очень удобны для пользователя; просто наведите и потяните триггерный переключатель, и на дисплее отобразится температура. Эти надежные приборы оснащены дисплеем с подсветкой и лазерным прицелом. Они оснащены ярким светодиодным прожектором, который позволяет видеть объект даже в условиях плохого освещения.
Руководства/руководства
- Инструкции
- Техническое описание серии SKF TKTL
Спецификации производителя
Технические данные | |
Обозначение | TKTL 20 |
Описание | Инфракрасный цифровой термометр |
Диапазон температур с помощью инфракрасного излучения | От -60 до +625 °C (от -76 до +1 157 °F) |
Диапазон температур с помощью щупа | От -64 до +1 400 °C (от -83 до +1 999 °F) |
Датчик в комплекте | TMDT 2-30, подходит для использования при температуре до 900 °C (1 650 °F) |
Среды | Эксплуатация от 0 до 50 °C (от 32 до 122 °F) 10–95% относительной влажности Хранение от -20 до 65 °C (от -4 до 149 °F) 10–95% относительной влажности |
Точность во всем диапазоне (Tamb=23 ±3 °C) | Tobj = 0 - 635 °C ±2% от показания или 2 °C (4 °F) Большее из значений Tobj = от -60 до 0 °C ±(2 °C +0,05/градус) |
Время отклика (90%) | <1 000 мс |
Дисплей | Цветной ЖК-дисплей |
Разрешение дисплея | 0,1 °C/F от -9.9~199.9, в противном случае 1 °C/F. |
Расстояние до точечного размера | 16:1 |
Спектральная чувствительность | 8-14 мкм |
Коэффициент излучения | 0,1-1,0 |
Пользовательский дисплей с подсветкой | Вкл./Выкл. |
Указатель пользователя selectablelaser | Вкл./Выкл. |
Режимы измерения | Режимы максимальной, минимальной, средней, дифференциальной, двухтемпературной температуры датчика/ИК |
Режимы тревоги | Высокий и низкий уровень сигнала тревоги с звуковым сигналом |
Длина волны лазера | 630-650 нм |
Лазер | Класс 2 |
Максимальная мощность лазера | 1 мВт |
Размеры | 195 x 70 x 48 мм (7.7 x 2.7 x 1.9 дюйма) |
Упаковка | Прочный футляр для переноски |
Размеры корпуса | 340 x 200 x 65 мм (13.4 x 7.9 x 2.6 дюйма) |
Вес | Всего (включая футляр): 940 г (2.07 фунта) TKTL 20: 230 г (0.50 фунта) |
Аккумулятор | 2 щелочных типа AAA IEC LR03 |
Срок службы аккумулятора | 18 часов |
Выключите | ИК-режим автоматически через 60 с после отпускания триггера (60 мин можно выбрать вручную) Режим датчика автоматически через 12 мин |
Стандарты EMC | EN 61326-1,-2-2:2006 |
Лазерные стандарты | 21CFR, Ch 1-J. |
Технические характеристики
Шаблон термометров/инфракрасных термометров | |
---|---|
Макс. Температура IR | 1157 F |
Мин. Температура IR | -76 F |
Отношение вида поля (отношение точки) | 16:1 |
Точность | От 0 до 635 °C ±2% от показания или 2 °C. (4 °F) большее из значений |
Лазерный указатель | Да |
Подсветка | Да |
Коэффициент излучения регулируется | Да |
Сигнал тревоги | Да |
Удержание данных | Нет |
Макс./мин. | Да |
Вызов из памяти | Нет |
Вход термопары | Да |
Безопасность продуктов питания | Нет |
Общие атрибуты тестового оборудования | |
Уникальные функции | • поставляется с температурным датчиком TMDT 2-30 (макс 900 °C (1 652 °F); подходит для многих областей применения, где можно напрямую связаться • может использоваться с любым температурным датчиком SKF • возможность выбора пользователем нескольких режимов измерения температуры, включая: Максимальный, минимальный, средний, дифференциальный и датчик/инфракрасный двойной дисплей, функцию сканирования • выбираемые пользователем высокие и низкие уровни сигнала тревоги со звуковым сигналом предупреждающий сигнал • функция автоматического отключения в зависимости от режима оптимизирует время работы от аккумулятора • цветной дисплей с индикацией тренда температуры |
Гарантия | 1 ЛЕТ |
Вес изделия | 0.50 ФУНТОВ |
Высота изделия | 1.9 ДЮЙМА |
Длина изделия | 7.7 ДЮЙМА |
Ширина изделия | 2.7 ДЮЙМА |
Транспортировочная масса | 2.4 ФУНТОВ |
Номер HTS/расписания B. | 9025.19.8080 |
Номер ECCN | EAR99 |
Калибровка включена | Нет |
Тип батареи | AAA |
Напряжение питания | Питание от аккумулятора |
Страны происхождения | Китая |
Транспортная высота | 3.55 ДЮЙМА |
Транспортная длина | 21.07 ДЮЙМА |
Транспортная ширина | 7.48 ДЮЙМА |
Другая информация | Длина волны лазера: 630-650 нм Режимы тревоги: Высокий и низкий уровень сигнала тревоги с звуковым сигналом Упаковка: Прочный футляр для переноски Срок службы аккумулятора: 18 часов |
До сих пор мы стали важным партнером многих ведущих 500 компаний мира и известных местных китайских компаний. Создайте эффективную систему цепочки поставок, чтобы обеспечить клиентам надежную гарантию поставок.