- Обзор
- описание продукта
- параметры продукта
- Подробные фотографии
- Упаковка и доставка
- Профиль компании
Основная Информация.
Описание Товара
Измерение температуры тела документа Non-Contact инфракрасного термометра
Функции:
* Для бесконтактных измерений на лбу
* Точность измерений в течение 1 секунды
* Работа в режиме двойного назначения
* Автоматическое отключение питания
* Компактный эргономичный размера
* Функция звукового сигнала
* 50000 lfe циклов
* Применимо для семей и больницы
* Подходит для людей разных возрастов
* 1 второго измерения
* 2 батареи типа AAA ПК с поддержкой длительное время работы
* Памяти 32 групп данных тестирования * три цвета насыщенными цветами
Метод измерения | Не контакт | |||
Измерение расстояния | 5~8 см | |||
Диапазон отображения | Температура тела человека: 34ºC~42.9ºC | |||
Физическая температура: 30ºC~93ºC(±1°C) | ||||
Максимальный допуск для измерения температуры тела | ±0.2ºC(35.0c~42.0C) | |||
±0.3ºC(><35.042.0c, c) | ||||
Рабочие параметры окружающей среды | Температура: 16ºC~40º C,влажность: 85% (без конденсации) | |||
Strorage окружающей среды | Температура: 20ºC~55ºC,влажность: 85% (без конденсации) | |||
Резолюции | ≤0.1ºC | |||
Требования к питанию | Постоянного тока: 3V(2 батареи размера AA) | |||
Индикация разрядки батареи | Запрос Индикация уровня заряда батареи | |||
Потребление Powor | ≤10 uW для выключения питания, ≤30 uW для подачи питания на | |||
Объем памяти | 32 групп mesurement | |||
Резервное копирование для отображения | Зеленый, оранжевый, красный | |||
Блок дисплея | C | |||
Автоматическое отключение питания | В течение 10 второй | |||
Размер | 107×53×42 мм | |||
вес нетто | < 135g (за исключением батареи) |
Список пакетов:
1* НИТ-100 инфракрасного термометра
1 батареи типа AAA
1* руководство пользователя
1* гарантия
1* свидетельства о квалификации
Упаковка: 40PC/картонная коробка размер коробки: 59*29*27см