- Обзор
- Описание продукта
- Параметры продукта
- Подробные фотографии
- Упаковка и доставка
- Профиль компании
Основная Информация.
Описание Товара
Цифровой лоб бесконтактный инфракрасный термометр с CE/ISO
Характеристики:
* Неконтактное измерение на лбу
* точное измерение за 1 секунду
* Работа в двух режимах
* Автоматическое выключение питания
* компактный эргономичный размер
* функция звуковой сигнализации
* 50000 циклов lfe
* применимо к семьям и больницам
* подходит для людей разного возраста
* 1-секундное измерение
* 2 элемента питания типа AAA, которые поддерживают длительную работу
* Память из 32 групп тестовые данные * три цвета назад
Метод измерения | Не контактирует | |||
Расстояние измерения | 5~8 см. | |||
Диапазон отображения | Температура тела человека: 34°C~42,9°C. | |||
Физическая температура: От 30 до 93 °C (±1 °C) | ||||
Максимальный допуск для температуры тела | ±0,2°C (35,0°C~42,0°C) | |||
±0,3°C (>42,0°C,<35,0°C) | ||||
Условия эксплуатации | Температура: От 16 до 40 °C, влажность: 85% (без конденсации) | |||
Строя среда | Температура: От 20 до 55 °C, влажность: 85% (без конденсации) | |||
Резолюции | ≤0,1°C. | |||
Требования к электропитанию | Пост. Ток: 3 в (2 элемента питания AA) | |||
Индикация заряда аккумулятора | Индикация низкого заряда аккумулятора | |||
Расход мощности | ≤10 мкВт для выключения питания, ≤30 мкВт для включения питания | |||
Память | 32 группы измерений | |||
Дисплей с обратной стороны | Зеленый, оранжевый, красный | |||
Дисплей | °C | |||
Автоматическое выключение питания | В течение 10 секунды | |||
Размер | 107×53×42 мм | |||
Вес нетто | < 135 г (без аккумулятора) |
Список пакетов:
1* NIT-100 инфракрасный термометр
1* элемент питания AAA
1* Руководство пользователя
1* Гарантия
1* Сертификат о квалификации
Упаковка: 40шт/картон, размер коробки: 59*29*27см