- Обзор
- Описание продукта
- Параметры продукта
- Подробные фотографии
- Профиль компании
Основная Информация.
Модель №.
T10
гарантия
1-2 лет
вес
менее 320 г (с аккумулятором)
инкапсуляция
ip54 (iec60529)
ce
да
пункт
T10
тип
неохлаждаемый fpa
Характеристики
190 мм*72 мм*60 мм
Торговая Марка
улиривидность
Происхождение
Китай
Производственная Мощность
5000 штук в год
Описание Товара
T10 — это портативная тепловизионная камера. Точное измерение температуры, визуализация в режиме реального времени, высокотемпературное автоматическое отслеживание, быстрое блокирование мишени. Благодаря прочному качеству, компактному и легкому корпусу, интегрированному с различными функциями инфракрасного и видимого света, прожектором, лазерным индикатором, T10 может эффективно повысить эффективность обнаружения.
Пункт | T10 |
Данные детектора | |
Тип | Неохлаждаемый FPA |
ИК-разрешение | 160×120 |
Шаг пикселя | 17μm |
Спектральный диапазон | 7.5~14μm |
NETD/Чувствительность | 50 мК |
Данные объектива | |
FOV (ПОЛЕ ОБЗОРА | 42°× 32° |
Минимальное расстояние визуализации | 30 см. |
ИНОВ | 4,42 мрад |
Фокус | Нет необходимости фокусироваться |
Производительность изображения | |
Дисплей | 2.4" ЖК-дисплей, 320×240 |
Камера видимого света | 3-мегапиксельная CMOS-матрица, автофокус, 1-х световой индикатор заполнения |
Режим отображения | Инфракрасный, видимый свет, плавление |
Палитра | 12 варианта (включая красный, радужный, белый горячий и черный горячий) |
Измерение | |
Диапазон температур | -20°C~+600°C. |
Точность измерения | ±2°C/±2% (диапазон показаний), большее значение |
Режим измерения | Точка (центр, Макс., мин.), поле (Макс., мин.) |
Коррекция коэффициента излучения | Возможность регулировки коэффициента излучения от 0.01 до 1.0 или корректной коэффициента излучения с помощью предварительно заданного измерителя коэффициента излучения |
Формат изображения | Формат JPEG с 14-битным изображением данных измерений |
Функции системы | |
Интерфейс USB | USB2.0, изображение, передача данных измерений |
Настройки функций | Дата/время, единица измерения температуры C/F/K, язык |
Хранение | Память 8G, поддержка расширения |
Лазерный индикатор | Класс 2, 1 мВт, 635 нм красный |
Штатив | 1/4" -20 |
Тип батареи | Литиевая батарея, перезаряжаемая |
Время работы | 8 ч непрерывной работы (комнатная температура) |
Тип зарядки | Прямая зарядка через Micro USB |
Время зарядки | 4 ч (комнатная температура) |
Параметры среды | |
Диапазон рабочих температур | -20°C~+50°C. |
Диапазон температур хранения | -40°C~+70°C. |
Влажность | ≤95% (без конденсации) |
Защита от падения | 2 м. |
Инкапсуляция | IP54 (IEC60529) |
Физические данные | |
Размер | 190 мм×72 мм×60 мм |
Вес | ≤320 г (с аккумулятором) |
Стандарт | Тепловизионная камера, адаптер, USB-кабель, гарантийный талон, калибровочная книжка, руководство пользователя |
Обеспечение качества | |
CE | Да |
ROHS | Да |